展會(huì)時(shí)間:2025年10月8日-9日
展會(huì)地點(diǎn):新加坡
展會(huì)名稱: | DATA CENTRE WORLD-數(shù)據(jù)中心展---新加坡站 |
展會(huì)時(shí)間: | 2025年10月8日-9日 |
展會(huì)地點(diǎn): | Marina Bay Sands, Singapore 新加坡濱海灣金沙展館 |
主辦大會(huì): | Closer Still Media Group. |
展會(huì)簡介: | DATA CENTRE WORLD數(shù)據(jù)中心展新加坡站是由Closer Still Media Group.舉辦的數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域亞洲地區(qū)最有影響力的行業(yè)會(huì)議和展覽。將是顛覆性和實(shí)用性的,針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)部署和高級(jí)分析模型實(shí)施各個(gè)階段的企業(yè)。智慧物聯(lián)網(wǎng)適用于行業(yè)內(nèi)的行業(yè),內(nèi)容由指導(dǎo)委員會(huì)制定,意味著它是亞洲最新和最相關(guān)的內(nèi)容。 新加坡亞洲數(shù)據(jù)中心展 Data Centre World AISA是當(dāng)今世界亞洲地區(qū)最專業(yè)國際大數(shù)據(jù)中心設(shè)備、云技術(shù)設(shè)備、云安全及智能物聯(lián)網(wǎng)貿(mào)易展之一是中國相關(guān)企業(yè)開拓亞洲及全球市場(chǎng),擴(kuò)大出口的絕佳平臺(tái)。 新加坡亞洲數(shù)據(jù)中心展 Data Centre World AISA聚集了來自世界眾多國家的優(yōu)秀云技術(shù)設(shè)備、數(shù)據(jù)中心、云安全技術(shù)設(shè)備及智能物聯(lián)網(wǎng)的供應(yīng)商。中國展商有:華為科技、中國電信、中國移動(dòng)、深圳英維克、科士達(dá)、上海寶存、迅達(dá)康通訊、深圳索普拓、深信服科技、雙登集團(tuán)、大榕樹機(jī)房動(dòng)力環(huán)境監(jiān)控等。2024年有450多家的參展廠商.并有來自50多個(gè)國家的26000多名專業(yè)觀眾參觀.該展已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)溝通交流的重要舞臺(tái)和數(shù)據(jù)中心和云計(jì)算領(lǐng)域內(nèi)尋求商機(jī)的最佳平臺(tái)。 同期舉辦Cloud Expo Asia云計(jì)算論壇和展覽。 |
展品范圍: | 數(shù)據(jù)中心IT產(chǎn)品:路由器、交換機(jī)、光模塊、有源光纜、存儲(chǔ)閃卡、數(shù)據(jù)通信、數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)保護(hù)、數(shù)據(jù)備份、網(wǎng)絡(luò)安全、防火墻、數(shù)據(jù)庫、光端機(jī)等。
數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施:精密空調(diào)、UPS不間斷電源、網(wǎng)絡(luò)節(jié)能產(chǎn)品、集中監(jiān)控、綜合布線、機(jī)柜、發(fā)電機(jī)組及負(fù)載、防雷產(chǎn)品、蓄電池、加濕除濕產(chǎn)品、新風(fēng)機(jī)、配冷送風(fēng)系統(tǒng)、精密配電柜及電能質(zhì)量產(chǎn)品、電源、門禁、防靜點(diǎn)地板、測(cè)試儀、大屏幕等 |